
产品优势
面向真实生产场景的检测能力
- 01
自产光源、探测器和电气元件,自产率高,维护方便。
- 02
专利产品,品质保证。
- 03
支持物联网功能,数字化赋能管理更轻松。
设备图示
结构与应用展示

技术数据
型号与规格参数
实际配置可根据物料、产线和检测要求定制。惠享系列规格参数
| 参数 | DKX-H3210(焕金款) | DKX-H4210 | DKX-H4350 | DKX-H6210 | DKX-H6350 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通道尺寸(mm) | 250×120 | 400×180 | 400×180 | 600×310 | 600×310 |
| 整机尺寸(长×宽×高)(mm) | 790×820×1642 | 1300×1020×1740 | 1300×1020×1740 | 2200×1340×1860 | 2210×1340×1860 |
| X-Ray功率 | 210W | 210W | 350W | 210W | 350W |
| 传送带宽度 | 320mm | 440mm | 440mm | 650mm | 650mm |
| 产品重量 | 300kg | 530kg | 530kg | 650kg | 650kg |
| 电气 | 自产 | 自产 | 自产 | 自产 | 自产 |
| 探测器 / 分辨率 | 自产 / 0.4mm | 自产 / 0.4mm | 自产 / 0.4mm | 自产 / 0.4mm | 自产 / 0.4mm |
| 光源 | 自产 | 自产 | 自产 | 自产 | 自产 |
| 物联网 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 外框颜色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 | 黑色 |
| 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
| 防护机身 | 标准防护 | 标准防护 | 标准防护 | 标准防护 | 标准防护 |
| VIP服务 | — | — | — | — | — |
| 带面高度 | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
| 传送带速度 | 10~60m/min | 10~60m/min | 10~60m/min | 10~60m/min | 10~60m/min |
| 剔除方式 | 停机、自动剔除 | 停机、自动剔除 | 停机、自动剔除 | 停机、自动剔除 | 停机、自动剔除 |
| 报警方式 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 |
| 输送带材料 | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU |
| 显示、操作方式 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 |
| 接口方式 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 |
| 工作环境 | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) |
| 电源 | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz |
| 空机检测精度 | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm |
联系多科
欢迎咨询
告诉我们您的具体场景和需求,为您推荐最适配的产品及方案,还有机会免费测试。
公司总部:上海市徐汇区乐山路33号3号楼
生产基地一:江苏省常熟市东山路 25 号
生产基地二:江苏省常熟市多福路 1 号











