
产品优势
面向真实生产场景的检测能力
- 01
散料气吹型配置24~108路气吹剔除,剔除保持时间短,减少合格物料带出与浪费。
- 02
散料多通道翻板型按通道剔除,减少物料带出比。
- 03
适用于花生、坚果、豆类及小袋物料中的金属、陶瓷、玻璃、石子、骨头、硬质橡胶和硬质塑料检测。
- 04
小包装零食可同时检测夹料和漏油。
设备图示
结构与应用展示

技术数据
型号与规格参数
实际配置可根据物料、产线和检测要求定制。散料气吹型规格参数
| 参数 | DKX-S4100-Q24 | DKX-S4210-Q24 | DKX-S4350-Q24 | DKX-S6100-Q36 | DKX-S6210-Q36 | DKX-S6350-Q36 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 100W | 210W | 350W | 100W | 210W | 350W |
| 通过尺寸 | W400×H180mm | W400×H180mm | W400×H180mm | W600×H310mm | W600×H310mm | W600×H310mm |
| 传送带宽度 | 440mm | 440mm | 440mm | 650mm | 650mm | 650mm |
| 带面高度 | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm | 750±50mm |
| 传送带速度 | 10~90m/min | 10~90m/min | 10~90m/min | 10~90m/min | 10~90m/min | 10~90m/min |
| 产品重量 | 530kg | 530kg | 530kg | 650kg | 650kg | 650kg |
| 被测物品形态 | 散装 | 散装 | 散装 | 散装 | 散装 | 散装 |
| 剔除方式 | 24~48路气吹剔除 | 24~48路气吹剔除 | 24~48路气吹剔除 | 24~48路气吹剔除 | 24~48路气吹剔除 | 24~48路气吹剔除 |
| 报警方式 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 |
| 输送带材料 | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU |
| 显示、操作方式 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 | 触控屏、触摸输入 |
| 接口方式 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 |
| 工作环境 | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) |
| 电源 | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz | AC220V 1.5kVA 50/60Hz |
| 空机检测精度 | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm |
| 机体材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 整机尺寸(长×宽×高) | 1300×1040×1740mm | 1300×1040×1740mm | 1300×1040×1740mm | 2100×1340×1990mm | 2100×1340×1990mm | 2100×1340×1990mm |
| 防护级别 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 |
| 可选项目 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 |
散料多通道翻板型规格参数
| 参数 | DKX-S4100-T2 | DKX-S4210-T4 | DKX-S4350-T4 | DKX-S6100-T6 | DKX-S6210-T6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 功率 | 100W | 210W | 350W | 100W | 210W |
| 通过尺寸 | W400×H100mm | W400×H100mm | W400×H100mm | W600×H300mm | W600×H300mm |
| 传送带宽度 | 440mm | 440mm | 440mm | 650mm | 650mm |
| 入口高度 | 970mm | 970mm | 970mm | 1039mm | 1039mm |
| 出口高度 | 650mm | 650mm | 650mm | 484mm | 484mm |
| 传送带速度 | 10~60m/min | 10~60m/min | 10~60m/min | 10~60m/min | 10~60m/min |
| 产品重量 | 530kg | 530kg | 530kg | 650kg | 650kg |
| 被测物品形态 | 散装 | 散装 | 散装 | 散装 | 散装 |
| 剔除方式 | 多通道自动剔除,可选2、3、4通道 | 多通道自动剔除,可选2、3、4通道 | 多通道自动剔除,可选2、3、4通道 | 多通道自动剔除,可选2、3、4通道 | 多通道自动剔除,可选2、3、4通道 |
| 报警方式 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 | 声光报警 |
| 输送带材料 | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU | 食品级PU |
| 显示、操作方式 | 触摸屏、触摸输入 | 触摸屏、触摸输入 | 触摸屏、触摸输入 | 触摸屏、触摸输入 | 触摸屏、触摸输入 |
| 接口方式 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 |
| 工作环境 | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) |
| 电源 | AC220V 1.35kVA 50/60Hz | AC220V 1.35kVA 50/60Hz | AC220V 1.35kVA 50/60Hz | AC220V 1.35kVA 50/60Hz | AC220V 1.35kVA 50/60Hz |
| 空机检测精度 | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm |
| 机体材质 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 整机尺寸(长×宽×高) | 1820×990×1740mm | 1820×990×1740mm | 1820×990×1740mm | 2100×1330×1840mm | 2100×1330×1840mm |
| 防护级别 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 |
| 可选项目 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、翻板等剔除装置;尊、悦、惠配置 |
联系多科
欢迎咨询
告诉我们您的具体场景和需求,为您推荐最适配的产品及方案,还有机会免费测试。
公司总部:上海市徐汇区乐山路33号3号楼
生产基地一:江苏省常熟市东山路 25 号
生产基地二:江苏省常熟市多福路 1 号











