
产品优势
面向真实生产场景的检测能力
- 01
尤其适用于鸡胸肉、肉松、鲜肉等内源异物(碎骨、软骨)及外源异物检测。
- 02
高精度检测,可检出较薄及密度较低的骨头。
- 03
降低错误检测风险与误报,提高运行稳定性和成品率。
设备图示
结构与应用展示

技术数据
型号与规格参数
实际配置可根据物料、产线和检测要求定制。双能型规格参数
| 参数 | DKX-S4800-0.4 | DKX-S4480-0.1TDI |
|---|---|---|
| X-Ray功率 | 800W | 480W |
| 探测器 | 自产 / 0.4mm双能 | 进口 / 0.1mm双能TDI |
| 电气 | 自产 | 进口 |
| 空机检测精度 | 不锈钢≥0.4mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm | 不锈钢≥0.1mm,玻璃≥1.0mm,陶瓷≥1.0mm |
| 通过尺寸(宽×高) | max. 400×100mm | max. 400×100mm |
| 传送带宽度 | 440mm | 440mm |
| 入口高度 | 970mm | 970mm |
| 出口高度 | 650mm | 650mm |
| 传送带速度 | 10~60m/min | 10~60m/min |
| 输送带材料 | 食品级PU | 食品级PU |
| 显示、操作方式 | 触摸屏、触摸输入 | 触摸屏、触摸输入 |
| 接口方式 | LAN、USB、COM串口 | LAN、USB、COM串口 |
| 工作环境 | 温度:-10~40℃(工业空调) | 温度:-10~40℃(工业空调) |
| 电源 | AC220V 1.35kVA 50/60Hz | AC220V 1.35kVA 50/60Hz |
| 机体材质 | SUS304 | SUS304 |
| 整机尺寸(长×宽×高) | 2070×1020×1750mm | 2070×1020×1750mm |
| 防护级别 | 传动部分IP67;控制部分IP54 | 传动部分IP67;控制部分IP54 |
| 可选项目 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、剔除装置 | 级联显示屏、远程启停、通道导向、延长保修、剔除装置 |
联系多科
欢迎咨询
告诉我们您的具体场景和需求,为您推荐最适配的产品及方案,还有机会免费测试。
公司总部:上海市徐汇区乐山路33号3号楼
生产基地一:江苏省常熟市东山路 25 号
生产基地二:江苏省常熟市多福路 1 号











